Wedstrijd: BOEKOEL 1-LIBERTIN 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 1-5
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 120 | 15 | 35 | 8,00 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 15 | 35 | 9,67 | 2 |
| Creemers, Ton | 125 | 16 | 17 | 7,81 | 1 | - | Marx, Roy | 100 | 16 | 29 | 6,25 | 1 |
| Hendrickx, Ben | 94 | 15 | 30 | 6,27 | 0 | - | Mooren, Jan | 80 | 15 | 18 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-BOEKOEL 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 160 | 19 | 56 | 8,42 | 2 | - | Janssens, Ferry | 111 | 19 | 26 | 5,84 | 0 |
| Kemmerling, Jos | 140 | 21 | 34 | 6,67 | 2 | - | Creemers, Ton | 79 | 21 | 17 | 3,76 | 0 |
| Kanters, Jan | 105 | 11 | 22 | 9,55 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 87 | 11 | 29 | 7,91 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-BOEKOEL 2
Datum: 15-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 85 | 10 | 31 | 8,50 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 170 | 10 | 46 | 17,00 | 2 |
| Creemers, Ton | 125 | 10 | 34 | 12,50 | 2 | - | Poeth, Peter | 61 | 10 | 18 | 6,10 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 16 | 27 | 7,50 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 66 | 16 | 12 | 4,13 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-BOEKOEL 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 147 | 11 | 27 | 13,36 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 11 | 36 | 15,45 | 2 |
| Vullers, Jack | 50 | 14 | 14 | 3,57 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 14 | 42 | 8,93 | 2 |
| Welles, Wiel | 85 | 14 | 25 | 6,07 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 64 | 14 | 16 | 4,57 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-STIFT T 1
Datum: 29-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 170 | 9 | 72 | 18,89 | 2 | - | Manders, Roy | 123 | 9 | 54 | 13,67 | 0 |
| Creemers, Ton | 125 | 12 | 36 | 10,42 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 84 | 12 | 35 | 7,00 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 56 | 11 | 11 | 5,09 | 0 | - | Custers, Peter | 115 | 11 | 49 | 10,45 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-BOEKOEL 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 160 | 11 | 47 | 14,55 | 1 | - | Janssens, Ferry | 170 | 11 | 54 | 15,45 | 1 |
| Seuren, Koos | 100 | 24 | 22 | 4,17 | 2 | - | Creemers, Ton | 112 | 24 | 18 | 4,67 | 0 |
| Bruijn de, Anton | 59 | 19 | 14 | 3,11 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 19 | 28 | 6,32 | 2 |