Wedstrijd: BOEKOEL 1-JOPPE 1
Datum: 18-09-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 73 | 10 | 21 | 7,30 | 0 | - | Janssen, Noud | 145 | 10 | 48 | 14,50 | 2 |
Fermont, Frans | 100 | 32 | 21 | 3,13 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 79 | 32 | 26 | 2,47 | 0 |
Vergoossen, Antoine | 80 | 33 | 12 | 2,42 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 57 | 33 | 9 | 1,73 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-BOEKOEL 1
Datum: 25-09-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 49 | 13 | 9 | 3,77 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 180 | 13 | 38 | 13,85 | 2 |
Geene, Alexander | 125 | 17 | 36 | 7,35 | 2 | - | Koch, Wiel | 95 | 17 | 37 | 5,59 | 0 |
Cuypers, Sjeng | 115 | 24 | 14 | 4,79 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 32 | 24 | 8 | 1,33 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-LIBERTIN 1
Datum: 02-10-2024
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koch, Wiel | 84 | 14 | 21 | 6,00 | 0 | - | Puts, Math | 120 | 14 | 48 | 8,57 | 2 |
Fermont, Frans | 100 | 25 | 23 | 4,00 | 2 | - | Marx, Roy | 97 | 25 | 20 | 3,88 | 0 |
Vergoossen, Antoine | 80 | 22 | 15 | 3,64 | 1 | - | Mooren, Jan | 80 | 22 | 18 | 3,64 | 1 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-BOEKOEL 1
Datum: 09-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 170 | 5 | 74 | 34,00 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 66 | 5 | 31 | 13,20 | 0 |
Creemers, Ton | 79 | 13 | 28 | 6,08 | 0 | - | Koch, Wiel | 115 | 13 | 41 | 8,85 | 2 |
Hendrickx, Ben | 140 | 19 | 23 | 7,37 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 56 | 19 | 21 | 2,95 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 16-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 44 | 12 | 16 | 3,67 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 135 | 12 | 50 | 11,25 | 2 |
Koch, Wiel | 66 | 7 | 19 | 9,43 | 0 | - | Schmitz, Eric | 190 | 7 | 77 | 27,14 | 2 |
Vergoossen, Antoine | 74 | 22 | 13 | 3,36 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 22 | 25 | 3,86 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-BOEKOEL 1
Datum: 23-10-2024
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manders, Roy | 180 | 20 | 55 | 9,00 | 1 | - | Hendrickx, Frank | 180 | 20 | 27 | 9,00 | 1 |
Burhenne, Sjeng | 140 | 12 | 35 | 11,67 | 2 | - | Koch, Wiel | 78 | 12 | 16 | 6,50 | 0 |
Custers, Peter | 120 | 20 | 21 | 6,00 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 27 | 20 | 5 | 1,35 | 0 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-BOEKOEL 1
Datum: 30-10-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemmerling, Jos | 145 | 14 | 69 | 10,36 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 160 | 14 | 40 | 11,43 | 0 |
Kanters, Leo | 145 | 13 | 35 | 11,15 | 2 | - | Koch, Wiel | 85 | 13 | 35 | 6,54 | 0 |
Kanters, Jan | 115 | 7 | 47 | 16,43 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 6 | 7 | 3 | 0,86 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-NUNHEM 1
Datum: 06-11-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 180 | 11 | 43 | 16,36 | 2 | - | Peters, Chritty | 23 | 11 | 5 | 2,09 | 0 |
Koch, Wiel | 94 | 18 | 42 | 5,22 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 18 | 37 | 8,06 | 2 |
Vergoossen, Antoine | 57 | 25 | 21 | 2,28 | 0 | - | Welles, Wiel | 95 | 25 | 19 | 3,80 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-BOEKOEL 1
Datum: 13-11-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ierland van, Twan | 120 | 8 | 33 | 15,00 | 2 | - | Hendrickx, Frank | 120 | 8 | 38 | 15,00 | 0 |
Dielissen, Hans | 85 | 19 | 22 | 4,47 | 0 | - | Fermont, Frans | 100 | 19 | 21 | 5,26 | 2 |
Meering, Kees | 80 | 27 | 14 | 2,96 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 51 | 27 | 15 | 1,89 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-LIBERTIN 2
Datum: 20-11-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 180 | 18 | 40 | 10,00 | 2 | - | Wolters, Peter | 110 | 18 | 17 | 6,11 | 0 |
Koch, Wiel | 115 | 11 | 42 | 10,45 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 60 | 11 | 16 | 5,45 | 0 |
Vergoossen, Antoine | 80 | 38 | 9 | 2,11 | 2 | - | Lier van, Harrie | 72 | 38 | 9 | 1,89 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 11-12-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koch, Wiel | 120 | 13 | 25 | 9,23 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 159 | 13 | 40 | 12,23 | 0 |
Fermont, Frans | 100 | 20 | 17 | 5,00 | 2 | - | Seuren, Koos | 86 | 20 | 17 | 4,30 | 0 |
Vergoossen, Antoine | 80 | 23 | 19 | 3,48 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 62 | 23 | 9 | 2,70 | 0 |