Wedstrijd: BOEKOEL 1-LIBERTIN 1
Datum: 01-10-2025
Uitslag 1-5
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 120 | 15 | 35 | 8,00 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 15 | 35 | 9,67 | 2 |
Creemers, Ton | 125 | 16 | 17 | 7,81 | 1 | - | Marx, Roy | 100 | 16 | 29 | 6,25 | 1 |
Hendrickx, Ben | 94 | 15 | 30 | 6,27 | 0 | - | Mooren, Jan | 80 | 15 | 18 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-BOEKOEL 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanters, Leo | 160 | 19 | 56 | 8,42 | 2 | - | Janssens, Ferry | 111 | 19 | 26 | 5,84 | 0 |
Kemmerling, Jos | 140 | 21 | 34 | 6,67 | 2 | - | Creemers, Ton | 79 | 21 | 17 | 3,76 | 0 |
Kanters, Jan | 105 | 11 | 22 | 9,55 | 2 | - | Hendrickx, Ben | 87 | 11 | 29 | 7,91 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-BOEKOEL 2
Datum: 15-10-2025
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 85 | 10 | 31 | 8,50 | 0 | - | Hendrickx, Frank | 170 | 10 | 46 | 17,00 | 2 |
Creemers, Ton | 125 | 10 | 34 | 12,50 | 2 | - | Poeth, Peter | 61 | 10 | 18 | 6,10 | 0 |
Hendrickx, Ben | 120 | 16 | 27 | 7,50 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 66 | 16 | 12 | 4,13 | 0 |